Flexible Motorlager Typ KSTEUN75V - (38 - 75kg)
Kaufen Sie jetzt und erhalten Sie es zwischen dem09.01.26 und dem 11.01.26
Das Lieferdatumsintervall gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie lange es dauern wird, bis Sie den Artikel erhalten. Sie basiert auf der Bearbeitungszeit der Bestellung, der Liefermethode und der Produktverfügbarkeit.
Dieser Typ ist geeignet für kleiner Maschinen bis 60kw (80PS).
- Max. last: 75kg
- Min. last: 38kg
- Max. kompression: 4mm
- Min. kompression: 2mm
| Hersteller | Vetus |
|---|---|
| Stiffness ratio - vertical | 1 |
| Stiffness ratio - athwartships | 0,75 |
| Stiffness ratio - fore and aft | 2,5 |
| Hardness in ° Shore | 55 |
| Min. load (lbs) - static | 85 |
| Min. compression (inches) - static | 0,079 |
| Max. load (lbs) - static + dynamic | 178 |
| Max. compression (inches) - static + dynamic | 0,16 |
| Min. load (kg) - static | 38 |
| Min. compression (mm) - static | 2 |
| Max. load (kg) - static + dynamic | 75 |
| Max. compression (mm) - static + dynamic | 4 |
Eigene Bewertung schreiben
Upsell Products