Maxwell Ankerwinde RC8-6 - 24V - 6mm Kette - 600 Watt - Für Boote bis 33 Fuß
Auf Lager
Artikelnummer
P102551
Sonderangebot
1.126,12 EUR
Normalpreis
1.324,85 EUR
Angebot gültig bis 25-12-25
Kaufen Sie jetzt und erhalten Sie es zwischen dem18.12.25 und dem 20.12.25
Das Lieferdatumsintervall gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie lange es dauern wird, bis Sie den Artikel erhalten. Sie basiert auf der Bearbeitungszeit der Bestellung, der Liefermethode und der Produktverfügbarkeit.
Verwalten Sie Ihr Ankersystem mühelos mit der Maxwell RC8-6 Ankerwinde, entwickelt für Boote bis 33 Fuß. Dank innovativer Wave Design™-Technologie und hochwertiger Materialien bietet diese Winde eine zuverlässige und effiziente Handhabung von Tau und Kette.
Ideal für leichte und schwere Verdrängungsschiffe sorgt sie für ein sicheres und reibungsloses Ankern mit einer statischen Haltekraft von 1200 kg und einer Kettengeschwindigkeit von 28 m/min.
Spezifikationen:
- Maximale Zugkraft: 350 kg
- Statische Haltekraft: 1200 kg
- Kette: 6 mm (DIN 766)
- Taugröße: 12 mm (3-schäftig oder 8-geflochten)
- Kettengeschwindigkeit: 28 m/min
- Stromversorgung: 24 V, 600 W
- Gewicht: 12,5 kg
Im Lieferumfang enthalten: RC8-Winde, Relais, Notfall-Freifallhebel und Installationsanleitung.
| Hersteller | Vetus |
|---|---|
| Spannung (Volt) | 24 V |
| Chain short link (inches) | 1/4 |
| Net weight, electric (lbs) | 27,5 |
| Max. Zugkraft (kg) | 350 |
| Static hold (kg) | 1200 |
| Kette Ø (mm) | 6 mm |
| Net weight, electric (kg) | 12,5 |
| Rope size (nylon) (inches) | 1/2 |
| Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
| Rope size (nylon) (mm) | 12 |
| Chain speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
| Rope speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
| G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
| Max. Deckfreiheit (mm) | 65 |
| B1 (inches) | 3 1/3 |
| B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
| B1 (mm) | 83 |
| Static hold (lbs) | 2640 |
| Maximum pull/lift (lbs) | 770 |
| J (inches) | 1 3/4 |
| J (mm) | 44 |
| D (inches) | 7 7/8 |
| E (inches) | 9 5/8 |
| F (inches) | 15 |
| I (inches) | 2 5/8 |
| H (inches) | 1 5/8 |
| D (mm) | 200 |
| Key (E (mm)) | 245 |
| F (mm) | 383 |
| Gevind | 66 |
| H (mm) | 40 |
| A (inches) | 8 5/16 |
| C (inches) | 6 3/16 |
| A (mm) | 210 |
| C (mm) | 156 |
| Motor (W) | 600 W |
| B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Eigene Bewertung schreiben