Maxwell Hochwertige Capstan Modell 1000 VC, 12V, 1000W - max. 50TDC
Verlängerte Lieferzeit
Artikelnummer
P102784
1.710,36 EUR
Der Maxwell 1000 VC Capstan ist die perfekte Lösung für kleinere Motor- und Segelboote. Er bietet leistungsstarke und zuverlässige Leistung und sorgt für eine einfache und effiziente Handhabung von Seilen bei Ankerbergen, Anlegen oder zusätzlichen Aufgaben.
Eigenschaften und Vorteile:
- Vertikales Design, ideal für kleinere Boote, geeignet für Anker- und Dockaufgaben.
- Robuste Edelstahlkomponenten (AISI 316) oberhalb des Decks.
- Gerillte Trommel für reibungslose und problemlose Seilführung.
- Modulares Design erleichtert die Installation und Wartung.
- Alternative Getriebe-/Motorpositionen für flexible Einbausituationen.
- Kompaktes, korrosionsbeständiges Getriebe mit eloxiertem Aluminiumspacer.
- Robuste Doppelmotoren, speziell für den Marineeinsatz.
- Kann horizontal als Pot-Hauler oder Davitwinde montiert werden.
Technische Daten:
- Modell: 1000 VC
- Maximale Zug-/Hubkraft: 700 kg
- Seilgeschwindigkeit: 20 m/min (bei normaler Belastung)
- Spannung: 12 V
- Motorleistung: 1000 W
- Geeignet für Seildurchmesser: bis zu 14 mm
- TDC: Maximale Deckfreiheit 50 mm
| Hersteller | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Spannung (Volt) | 12 V |
| Net weight, electric (kg) | No Data |
| Hydraulic pressure (psi) | No Data |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (lbs) | No Data |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max. Deckfreiheit (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. Zugkraft (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Key (E (mm)) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | No Data |
| Net weight, electric (lbs) | No Data |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Eigene Bewertung schreiben