Maxwell Hochwertige Capstan Modell 1000 VC, 12V, 1000W - max. 150TDC
Verlängerte Lieferzeit
Artikelnummer
P102790
1.710,36 EUR
Der Maxwell 1000 VC Capstan ist die ideale Lösung für kleinere Motor- und Segelboote. Gefertigt aus langlebigem Edelstahl (AISI 316), bietet er effiziente Ankerbergung und zuverlässige Seilhandhabung.
Eigenschaften und Vorteile
- Vertikales Design, ideal für kleinere Boote und vielseitige Anwendungen.
- Hochwertige Edelstahlkomponenten (AISI 316) oberhalb des Decks.
- Gerillte, rutschfreie Trommel für sichere Seilführung.
- Modulares Design für einfache Installation und Ausrichtung.
- Kompaktes, korrosionsbeständiges Getriebe mit eloxiertem Aluminiumspacer.
- Robuste Doppelmotoren, speziell für den Marineeinsatz.
- Optionale horizontale Montage für Pot-Hauler- oder Davit-Windenfunktionen.
Technische Daten
- Modell: 1000 VC
- Maximale Zug-/Hubkraft: 700 kg
- Seilgeschwindigkeit: 20 m/min (bei normaler Belastung)
- Stromversorgung: 12 V
- Motorleistung: 1000 W
- Geeignet für Seildurchmesser: bis zu 14 mm
- TDC: Maximale Deckfreiheit 150 mm
| Hersteller | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Spannung (Volt) | 12 V |
| Net weight, electric (kg) | 18 |
| Hydraulic pressure (psi) | 1450 |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (lbs) | 24 |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max. Deckfreiheit (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. Zugkraft (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Key (E (mm)) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 65 |
| Net weight, electric (lbs) | 40 |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Eigene Bewertung schreiben