Ankerwinde RC10-10 für 10 mm Kette und 16 mm Tau, 1200W, 24V + Spill – Für Boote bis 53 Fuß
Kaufen Sie jetzt und erhalten Sie es zwischen dem18.01.25 und dem 20.01.25
Das Lieferdatumsintervall gibt Ihnen einen Hinweis darauf, wie lange es dauern wird, bis Sie den Artikel erhalten. Sie basiert auf der Bearbeitungszeit der Bestellung, der Liefermethode und der Produktverfügbarkeit.
Die Maxwell RC10-10 ist eine vielseitige und leistungsstarke Ankerwinde für 10 mm Kette und 16 mm Nylonseil. Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl (AISI 316) und verchromter Bronze, bietet sie Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für Boote bis 53 Fuß. Mit integriertem Spill für unabhängige Tau-Bedienung.
- Empfohlene Bootsgröße:
- Leichtes Verdrängungsboot: Bis 53 Fuß
- Schweres Verdrängungsboot: Bis 48 Fuß
- Maximale Zugkraft: 850 kg
- Haltekraft: 1500 kg
- Kette: 10 mm DIN 766
- Seil: 16 mm (3- oder 8-fach geflochtenes Nylon)
- Motorleistung: 1200W, 24V
Besondere Merkmale:
- Wave Design™ Kettenrad für effiziente Seil- und Kettenführung.
- Manuelle Freifallkupplung für präzises Ankern.
- Einfache Installation für unterschiedliche Deckstärken.
Sicheres und effizientes Ankern mit Maxwell-Ankerwinden!
Hersteller | Vetus |
---|---|
Spannung (Volt) | 24 V |
Chain short link (inches) | 3/8 |
Net weight, electric (lbs) | 44 |
Max. Zugkraft (kg) | 850 |
Static hold (kg) | 1500 |
Kette Ø (mm) | 10 mm |
Net weight, electric (kg) | 20 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 65 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 20 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
Max. Deckfreiheit (mm) | 100 |
B1 (inches) | 3 1/2 |
B2 (with capstan) (inches) | 6 5/8 |
B1 (mm) | 89 |
Static hold (lbs) | 3300 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1870 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 10 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 3/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 3/4 |
D (mm) | 251 |
Key (E (mm)) | 272 |
F (mm) | 424 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 43 |
A (inches) | 9 1/8 |
C (inches) | 6 3/4 |
A (mm) | 230 |
C (mm) | 170 |
Motor (W) | 1200 W |
B2 (with capstan) (mm) | 168 |
Eigene Bewertung schreiben